Nagari Taram

Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Taram

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Nagari Taram, jam Pelayanan dibuka Pukul 08.00 sampai pukul 16.00 dengan jam istirahat 12.00 -13.00. Kepada Masyarakat yang berurusan ke Kantor Wali Nagari Taram Harap berpakaian sopan, memakai masker, mamatuhi protokol Covid-19 dan membawa slip pembayaran PBB. Untuk Layanan Mandiri Dapat menghubungi Nomor Whatsapp 0823 8463 1680 untuk mendapatkan PIN akun anda .Jaga selalu kesehatan kita. Terimakasih

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Taram, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Taram, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.772 21,70% 939 11,50% 833 10,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.613 19,76% 0 0,00% 1.613 19,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.586 19,42% 795 9,74% 791 9,69%
4 PENSIUNAN 28 0,34% 21 0,26% 7 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 1,42% 45 0,55% 71 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,07% 5 0,06% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 12 0,15% 8 0,10% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 1.647 20,17% 1.090 13,35% 557 6,82%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 66 0,81% 47 0,58% 19 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 66 0,81% 17 0,21% 49 0,60%
19 BURUH HARIAN LEPAS 178 2,18% 175 2,14% 3 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 0,65% 32 0,39% 21 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 40 0,49% 40 0,49% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 27 0,33% 27 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 11 0,13% 9 0,11% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,24% 7 0,09% 13 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 0,66% 54 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 78 0,96% 49 0,60% 29 0,36%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 756 9,26% 704 8,62% 52 0,64%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8.165 100,00% 4.096 50,17% 4.069 49,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.165 100,00% 4.096 50,17% 4.069 49,83%
Diperbarui : 27 Desember 2024 09:25:11

Nagari

4.096

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.096penduduk

4.069

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.069penduduk

8.165

TOTAL

TOTAL8.165penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

NANANG ANWAR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 448
Total Pengunjung : 68.877
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.6
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

NANANG ANWAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor